危貨運(yùn)輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)俊風(fēng)微型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4250×1680×2400 |
底盤型號: | DFA1020FJ12QA | 貨廂尺寸(mm): | 2250×1520×1500 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 1650 | 接近/離去角(° ) | 36/34 |
額定質(zhì)量: (kg) | 420 | 前懸/后懸(mm): | 540/1165 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1100 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1020FJ12QA | 燃油種類: | 汽油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1430 |
軸 距(mm): | 2545 | 后 輪 距(mm): | 1420 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 軸 荷: | 695/955 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14 | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟;帶OBD系統(tǒng);隨底盤選裝ABS防抱死制動裝置,ABS控制器型號為36BG13-30010,ABS控制器生產(chǎn)企業(yè)為東風(fēng)電子科技有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE6 | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 1050 | 45 |
其它資料 |
專用功能說明: |
冷藏車、保溫車專用功能說明: 冷藏車、保溫車是用來運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車,是裝有制冷機(jī)組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運(yùn)輸汽車,常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運(yùn)輸車)、蔬菜水果(鮮貨運(yùn)輸車)、疫苗藥品(疫苗運(yùn)輸車)。主要產(chǎn)品系列有:東風(fēng)冷藏車,解放冷藏車,江鈴冷藏車,福田冷藏車,江淮冷藏車,俊風(fēng)微型冷藏車,慶鈴冷藏車等,另可根據(jù)用戶實(shí)際要求定做冷藏車廂。選購冷藏車首選襄陽新耀專用汽車有限公司,聯(lián)系電話:15571111674 王經(jīng)理。 |