危貨運(yùn)輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
福田奧鈴4米2易燃固體廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田奧鈴4米2易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2180×2900 |
底盤型號(hào): | BJ1079VEJEA-FA | 貨廂尺寸(mm): | 4080×2050×1800 |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 21/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3410,3345 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1515 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3820 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體選裝無側(cè)門;車身側(cè)面及后部粘貼橙色反光標(biāo)識(shí)和易燃固體菱形標(biāo)示,在車體后部設(shè)置安全標(biāo)示;運(yùn)輸介質(zhì):鋁粉,苦味酸銨,冰片,硫,聚乙醛,三硝基苯,項(xiàng)目項(xiàng)別號(hào):4.1;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;防護(hù)裝置材料為Q235A/槽鋼梁,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護(hù)斷面寬100×50mm,離地高460mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):ECU:4460043200;電磁閥:4721950180;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;僅用子午線輪胎,僅用底盤限速裝置及前盤制動(dòng);發(fā)動(dòng)機(jī)油耗:ISF3.8s4R141(17.68);僅選用底盤的前置排氣管結(jié)構(gòu) |
福田奧鈴4米2易燃固體廂式運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1079VEJEA-FA | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1530,1730 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1485,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
福田奧鈴4米2易燃固體廂式運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4R141 4J28TC ISF2.8s4117V |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北汽福田汽車有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 2771 2780 |
105 81 87 |