危貨運輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
1.江鈴順達3.1米1.5噸易燃氣體氣瓶車底盤配置:采用江鈴順達底盤,單排駕駛室,軸距2490mm,配置江鈴JX493ZLQ5 國五柴油發(fā)動機,115馬力,5檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,前盤式制動,帶ABS,限速器裝置,帶方向助力,原廠空調,油剎,排氣管前置。
2.江鈴順達3.1米1.5噸易燃氣體氣瓶車專用上裝配置:廂體尺寸:3100×1810×1750(mm),中間開單側門,雙側門,(選裝不開側門貨廂),面板采用可產生靜電屏蔽效應的冷扎鋼板,中間附以阻燃材料,內飾鋁合金。廂內安裝固定運載物的臥環(huán),防燃煙霧報警器,門上安裝防盜報警器,前置防撞防靜電膠皮。底部為防爆鋼板上鋪靜電膠板。其它按易燃氣體氣瓶車標配生產。
3.江鈴順達3.1米1.5噸易燃氣體氣瓶車發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: JX493ZLQ5 / 13.0L/100KM
江鈴3米1.4噸爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江鈴順達3.1米1.5噸易燃氣體氣瓶車 | 外型尺寸(mm): | 5000×1970×2840 |
底盤型號: | JX1041TA25 | 貨廂尺寸(mm): | 3100×1810×1750 |
總 質 量 : (kg) | 4190 | 接近/離去角(° ) | 18/20 |
額定質量: (kg) | 1460 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1440 |
整備質量:(kg) | 2600 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 |
江鈴順達3.1米1.5噸易燃氣體氣瓶車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1041TA25 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 2490 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1610/2580 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 該車為危險品運輸車,隨底盤選裝駕駛室.車廂頂部封閉不可開啟.廂體選裝平面和瓦楞板結構, 運輸獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體氣瓶:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,丁烷,丙烷,丁烯,丙烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器,類項號2.1.運輸獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:壓縮空氣,壓縮氧,二氧化碳,氮,氦,氬,氖. 類項號2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌,2.2類非易燃無毒氣體警示牌.廂體側面板選裝開百葉窗,廂體兩側均可選裝開側門,選裝不帶側門,側門型式及位置.廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用焊接連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:460mm.選裝液壓升降尾板,選裝液壓尾板時收起狀態(tài)的水平長度為300mm,僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司. |
江鈴順達3.1米1.5噸易燃氣體氣瓶車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車有限公司 | 2771 | 85 |
其它資料 |
江鈴順達3.1米1.5噸易燃氣體氣瓶車 專用功能說明: |
|
江鈴順達3.1米1.5噸易燃氣體氣瓶車圖展示: |
|
江鈴順達3.1米1.5噸易燃氣體氣瓶車批發(fā)|3米易燃氣體運輸車廠家|1.5噸2類危險品運輸車|小型易燃氣體廂式車直銷|藍牌易燃氣體運輸車專賣|湖北新耀專用汽車有限公司。